Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,344,000 $2,550
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-06 614 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,400,000 $2,280
Midtown Modern 名汇庭苑 #27-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,487,000 $3,635
Midtown Bay 滨海名汇 #17-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,240 $3,638
Pullman Residence 铂尔曼阁 #24-12 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,517,000 $3,276

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Modern 曲水伦庭 #04-03 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,205,600 $1,951
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 #12-23 1195 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,432,000 $2,035
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-06 614 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,400,000 $2,280
MYRA #04-06 1324 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,028,000 $2,287
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #32-25 8310 Area(Sqft/Sqm) 4 $19,930,940 $2,398
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #02-01 2831 Area (sqft) 4 $10,695,000 $3,777
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #25-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,616,000 $3,090
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286
Lentor Modern 曲水伦庭 #07-02 1528 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,011,900 $1,971
MYRA #04-06 1324 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,028,000 $2,287

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,720,000 $3,553
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-06 614 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,400,000 $2,280
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,236,080 $3,197
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Modern 名汇庭苑 #09-20 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,834,000 $2,618
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!